Рассчитав показатели экономической эффективности предприятия произведем их сравнительную характеристику.
Выручка в планируемом году увеличилась на 83965,49тыс. руб. Затраты по эксплуатации средств связи увеличились по сравнению с текущим годом на 39135,44 тыс. руб., так как среднегодовая стоимость ОС увеличилась на 31820,8тыс.руб. Среднегодовая стоимость могла увеличится из-за приобретения нового оборудования. Чистая прибыль увеличилась на 47853,7тыс. руб., так как основные средства используются эффективнее и производятся , а значит и реализуется больше продукции. Среднесписочная численность работников в планируем году уменьшилась на 1 чел.
Теперь проанализируем показатели использования основных средств. В результате расчётов показатель фондоотдачи увеличился на 0,04. Коэффициент фондоёмкости по сравнению с текущем годом уменьшился на 0,43 руб. Коэффициент фондовооруженности увеличился на 1040,74 руб./чел., тем самым, показывая сколько основных средств приходится на одного работника. Следовательно, фондовооруженность возросла - это хорошо. Коэффициент абсолютной экономической эффективности увеличится на 3,34. Он показывает, сколько прибыли получается с единицы стоимости основных средств. Исходя из рассчитанных показателей следует, что ОС используются эффективно.
Бесспорным плюсом является увеличение производительности труда на 1392,61 тыс. руб., это привело к приросту производительности на 21,24%. Увеличение выручки привело к снижению себестоимости продукции на 9,14 руб., процент снижения себестоимости составляет 13,4%. Рентабельность предприятия в планируемом году составляет 10,54 %, а следовательно предприятие можно считать эффективным.
Для повышения эффективности предприятия необходимо повысить производительность труда, уменьшить производственные затраты, тем самым уменьшая себестоимость единицы продукции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью данного курсового проекта были расчеты и анализ экономических показателей РУЭС на планируемый год, закрепление и обобщение теоретических знаний по курсу «Экономика предприятия», развитие навыков экономического анализа.
В работе были рассчитаны расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизационные отчисления, материальные и прочие затраты, структура и калькуляция себестоимости продукции, прибыль предприятия. Также были рассчитаны и систематизированы основные экономические показатели эффективности работы предприятия в текущем и планируемом годах.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Исходные данные для расчёта курсовой работы
Таблица А. 1 - Исходные данные
| Наименование показателей | Единицы измерения | Значение | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 Доходы от услуг связи в текущем году: | ||
| 1.1 Междугородняя телефонная связь | тыс. руб. | 198132 | 
| 1.2 Городская телефонная связь | тыс. руб. | 99066 | 
| 1.3 Сельская телефонная связь | тыс. руб. | 49533 | 
| 1.4 Телеграфная связь | тыс. руб. | 98187 | 
| 1.5 Радиофикация | тыс. руб. | 24765 | 
| 1.6 Другие виды электросвязи | тыс. руб. | 29720 | 
| 2 Планируемый прирост доходов: | ||
| 2.1 Междугородняя телефонная связь | % | 15,0 | 
| 2.2 Городская телефонная связь | % | 18,0 | 
| 2.3 Сельская телефонная связь | % | 1,0 | 
| 2.4 Телеграфная связь | % | 14,0 | 
| 2.5 Радиофикация | % | - | 
| 2.6 Другие виды электросвязи | % | 2,0 | 
| 3 Планируемая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) других видов деятельности | тыс. руб. | 58100 | 
| 4 Численность работников на начало планируемого года | чел. | 63 | 
| 5 Планируемое увеличение численности работников | чел. | 3 в апреле | 
| 6 Планируемое уменьшение численности работников | чел. | 2 с 1 ноября | 
| 7.Балансовая стоимость ОС на начало планируемого года: | ||
| 7.1 Здания | тыс. руб. | 511200 | 
| 7.2 Машины и оборудование | тыс. руб. | 316200 | 
| Продолжение таблицы А.1 | ||
| 7.3 Передаточные устройства | тыс. руб. | 496200 | 
| 7.4 Вычислительная техника | тыс. руб. | 4500 | 
| 7.5 Инструменты | тыс. руб. | 16105 | 
| 7.6 Транспортные средства | тыс. руб. | 45300 | 
| 8 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году: | ||
| 8.1 Здания | тыс. руб. | - | 
| 8.2 Машины и оборудование | тыс. руб. | 17500 в апреле | 
| 8.3 Передаточные устройства | тыс. руб. | 43740 время не планируется | 
| 8.4 Вычислительная техника | тыс. руб. | - | 
| 8.5 Инструменты | тыс. руб. | - | 
| 8.6 Транспортные средства | тыс. руб. | - | 
| 9 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: | ||
| 9.1 Здания | тыс. руб. | - | 
| 9.2 Машины и оборудование | тыс. руб. | - | 
| 9.3 Передаточные устройства | тыс. руб. | 23200 время не планируется | 
| 9.4 Вычислительная техника | тыс. руб. | - | 
| 9.5 Инструменты | тыс. руб. | - | 
| 9.6 Транспортные средства | тыс. руб. | - | 
| 10 Срок полезного использования ОС: | ||
| 10.1 Здания | лет | 70 | 
| 10.2 Машины и оборудование | лет | 10 | 
| 10.3 Передаточные устройства | лет | 20 | 
| 10.4 Вычислительная техника | лет | 5 | 
| 10.5 Инструменты | лет | 6 | 
| 10.6 Транспортные средства | лет | 12 | 
| 11Средняя месячная заработная плата работников в текущем году | руб. | 254700 | 
| 12 Планируемый темп роста средней ЗП | % | 108,0 | 
| 13 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: | ||
| 13.1 Материалы и запчасти | руб. | 2,23 | 
| 13.2 Электроэнергия | руб. | 2,82 | 
| 13.3 Топливо | руб. | 0,75 | 
| Продолжение таблицы А.1 | ||
| 14 Процент снижения материальных затрат на 100 руб. выручки в планируемом году: | ||
| 14.1 Материалы и запчасти | % | 2,1 | 
| 14.2 Электроэнергия | % | 4,5 | 
| 14.3 Топливо | % | 1,1 | 
| 15 Ставка отчислений в централизованный ИФ | % | 6 | 
| 16 Выручка в текущем году (за вычетом косвенных налогов) | тыс. руб. | 432610 | 
| 17 Затраты на производство и реализацию продукции в текущем году | тыс. руб. | 407220 | 
| 18 Чистая прибыль в текущем году | тыс. руб. | 19800 | 
| 19 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году | тыс. руб. | 1365208 | 
| 20 Среднесписочная численность работников в текущем году | чел. | 66 | 
| 21 Льготируемая прибыль в планируемом году | тыс. руб. | 1000 | 
Читайте также >>>
Оценка застроенного земельного участка с применением методов стандартных подходов
	
Недвижимость - основа и одно их важнейших условий
осуществления любой хозяйственно-экономической деятельности, в том числе
производственной. Недвижимость также является ценным экономическим благом,
способным к приращению собственной стоимости, что делает недвижи ...
	
Разработка инвестиционного проекта по открытию автозаправочной станции
	
Предпринимательская
деятельность неизбежно связана с вложением финансов в различные активы
предприятия, которые в обязательном порядке должны осуществляться для
эффективной деятельности.
Любое
имущество (в том числе и деньги), а также имущественные права ста ...