Таким образом, в случае продажи Макаровым Георгием Павловичем 5% пакета акций потенциальными покупателями окажутся либо стороннее лицо не являющееся акционером предприятия, либо существующие акционеры: Фофанов Борис Иванович, Фофанов Владимир Борисович, Черников Анатолий Васильевич, Зайцев Константин Павлович, Демьянов Олег Георгиевич, Соболев Василий Николаевич, Лиханова Раиса Колеловна.
В случае приобретения 5% пакета акций доля в уставном капитале акционеров будет следующей.
Таблица 3.4.2
Размер доли в уставном капитале в случае приобретения 5% пакета акций
| № | Фамилия, имя, отчество | Доля в уставном капитале, % | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1. | Фофанов Борис Иванович | 54,56 | 
| 2. | Фофанов Владимир Борисович | 20,06 | 
| 3. | Черников Анатолий Васильевич | 13,68 | 
| 5. | Зайцев Константин Павлович | 12,75 | 
| 6. | Демьянов Олег Георгиевич | 10,82 | 
| 7. | Соболев Василий Николаевич | 9,54 | 
| 8. | Лиханова Раиса Колеловна | 8,60 | 
| 9. | Стороннее лицо | 5 | 
Оценим степень контроля для каждого пакета акций. На основании приложения 15 произведем необходимые расчеты. Результаты расчетов представим в таблице 3.4.3.
На основе данных представленных в таблице 3.4.3 рассчитаем степень контроля оцениваемого пакета акций.
Степень контроля 5% пакета акций =
 
 
Таблица 3.4.3
Расчет степени контроля пакетов акций в случае приобретения 5% пакета
| Описание прав | Размер доли в УК прочих акционеров на дату оценки | |||||||
| 0 | 49,56 | 15,06 | 8,68 | 7,75 | 5,82 | 4,54 | 3,60 | |
| Размер доли в УК в случае приобретения объекта оценки | ||||||||
| 5 | 54,56 | 20,06 | 13,68 | 12,75 | 10,82 | 9,54 | 8,60 | |
| Вероятность осуществления права | ||||||||
| 1. Право требовать проведения внеочередного общего собрания | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,86 | 
| 2. Право требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,86 | 
| 3. Право доступа к документам | 0,20 | 1 | 0,80 | 0,55 | 0,51 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 
| 4. Обеспечение кворума на повторном собрании акционеров | 0,17 | 1 | 0,67 | 0,46 | 0,43 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 
| 5. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 9. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 10. Утверждение аудитора общества | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 13. Избрание членов счетной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 14. Дробление и консолидация акций | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 15. Принятие решений об одобрении крупных сделок | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 16. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях КО | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 17. Утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов общества | 0,10 | 1 | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 
| 18. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции | 0,07 | 0,73 | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 
| 19.Реорганизация общества | 0,07 | 0,73 | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 
| 20.Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов | 0,07 | 0,73 | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 
| 21. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями | 0,07 | 0,73 | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 
| 22.Приобретение обществом размещенных акций | 0,07 | 0,73 | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 
| 23.Принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов | 0,07 | 0,73 | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 
Читайте также >>>
Разработка сбытовой политики промышленного предприятия (на примере ЗАО Евро-Жилстрой)
	
В большинстве случаев то, что нам удобно
производить и то, в чем нуждаются потребители данной продукции, не совпадают ни
во времени, ни в пространстве. Поэтому, какими бы разнообразными
потребительскими свойствами не обладал готовый продукт, на коммерческий успе ...
	
Расчет сметы затрат на эксплуатацию бурового вертлюга на предприятии Юграсервис
	
Цель
данной курсовой работы - произвести расчет сметы затрат на эксплуатацию
бурового вертлюга.
Задачи
курсовой работы состоят в следующем:
Дать
краткую характеристику ООО «Юграсервис»
Рассмотреть
его организационную структуру
Произвести
расчет количе ...