. Создание благоприятных условий для преодоления экономической отсталости горных территорий путем:
введения специального режима хозяйствования и инвестиционной деятельности на горных территориях за счет предоставления инвесторам налоговых, таможенных и других льгот при реализации ими задач и мероприятий, предусмотренных Программой; определение границ территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности, видов экономической деятельности и программных мероприятий, на которые он будет распространяться;
повышения инфраструктурной привлекательности региона за счет государственного содействия развитию транспортной сети, систем связи и телекоммуникаций, инженерной подготовки территории - сетей электроснабжения, водопровода, канализации, сохранения и переработки отходов и т. п.;
содействия развитию традиционных и наиболее перспективных для региона видов хозяйственной деятельности: лесоводства, горного сельского хозяйства, рекреационно-туристической сферы, а также экологически совместимых видов промышленной деятельности, включая переработку местных сырьевых ресурсов, развитие альтернативной энергетики;
Таблица 1.Индексы экономического развития горных районов Украины в 2010 г.
| Район | Объем реализованной продукции промышленности | Объем продукции сельского хозяйства | Объем продукции лесного хозяйства | Капитальные инвестиции | Грузооборот автотранспорта | Объем экспорта-импорта товаров | Прямые иностранные инвестиции | Объем реализованных услуг | Розничный товарооборот предприятий | Развитие предприни- мательства (реализованная продукция или предоставленные услуги субъектами предпринимательской деятельности) | 
| Закарпатская область | ||||||||||
| Воловецкий | 0,051 | 1,163 | 3,250 | 0,354 | 0,067 | 0,346 | 0,245 | 0,130 | 0,402 | 0,105 | 
| Межгорский . | 0,126 | 1,097 | 1,743 | 0,422 | 0,170 | 0,102 | 0,367 | 0,185 | 0,226 | 0,100 | 
| В среднем | ||||||||||
| на 1 чел | 5594,6 грн. | 1728 грн. | 159,7 грн. | 1745,5 грн. | 2208 там | 2008,3 дол. | 291,7 дол. | 1825,6 грн. | 7407,4 грн. | 22021 грн. | 
| Ивано-Франковская область | ||||||||||
| Косовский . | 0,041 | 0,932 | 0,311 | 0,549 | 0,249 | 0,014 | 0,0009 | 0,041 | 0,113 | 0,167 | 
| Верховинский | 0,026 | 1,364 | 3,642 | 0,338 | 0,062 | 0,078 | 0,147 | 0,186 | 0,074 | 0,094 | 
| В среднем | ||||||||||
| на 1 чел | 9862,9 грн. | 1864 грн. | 156,5 грн. | 3094,3 грн. | 1070,7 там | 840,4 дол. | 393,9 дол. | 1696,8 грн. | 9492 грн. | 26234 грн. | 
| АР Крым | ||||||||||
| Бахчисарайский | 0,766 | 0,911 | 3,394 | 0,718 | 0,552 | 0,147 | 0,180 | 0,213 | 0,318 | 0,355 | 
| Белогорский . | 0,139 | 1,145 | 4,407 | 0,515 | 1,179 | 0,038 | 0,152 | 0,080 | 0,378 | 0,219 | 
| В среднем | ||||||||||
| на 1 чел | 8170,9 грн. | 1808 грн. | 18,9 грн. | 3467,3 грн. | 456,3 там | 612,5 дол. | 417 дол. | 4429,2 грн. | 11270,2 грн. | 28072 грн. | 
| Львовская область | ||||||||||
| Сколевский | 0,168 | 0,896 | 14,996 | 0,770 | 0,132 | 0,487 | 0,004 | 0,244 | 0,424 | 0,141 | 
| Турковский | 0,005 | 1,365 | 3,694 | 0,188 | 0,055 | 0,080 | 0,000 | 0,056 | 0,088 | 0,068 | 
| В среднем | ||||||||||
| на 1 чел | 10131,5 грн. | 1643,2 грн. | 112,9 грн. | 3187,6 грн. | 1524 ткм | 1180 дол. | 503,7 дол. | 4463,8 грн. | 9913,9 грн. | 36620 грн. | 
| Черновицкая область | ||||||||||
| Вижницкий, , | 0,378 | 0,822 | 4,384 | 0,782 | 0,145 | 0,642 | 1,627 | 0,069 | 0,282 | 0,306 | 
| Путильский . | 0,113 | 0,691 | 8,568 | 0,721 | 0,706 | 0,351 | 0,000 | 0,035 | 0,092 | 0,123 | 
| В среднем | ||||||||||
| на 1 чел | 3461,8 грн. | 2354 грн. | 221 грн. | 2016,2 грн. | 1135,4 ткм | 240,1 дол. | 69,1 дол. | 1404,8 грн. | 8874,3 грн. | 17492 грн. | 
Читайте также >>>
Оценка резервов ООО Натали
	
 
Актуальность темы. Переход к рыночной экономике требует от предприятий
повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг
на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм
хозяйствования и управления произ ...
	
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
	
Пищевая и перерабатывающая промышленность представляет собой одну из
стратегических отраслей экономики. Она насчитывает в Новгородской области более
100 организаций различной формы собственности.
Пищевая и перерабатывающая промышленность призвана обеспечивать  ...